技术文章
Technical articles
更新时间:2012-10-31
点击次数:3733
              
|              产品型号  |                          TS-2102  |                          TS-1102  |         
|              旋转频率  |                          30~300rpm  |         |
|              频率精度  |                          ±1 rpm  |         |
|              摆振幅度  |                          ¢26mm  |         |
|              标准配置  |                          250ml×35支500ml×24支  |         |
|              zui大容量  |                          250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支  |         |
|              温控范围  |                          4℃~60℃(环境温度要求25℃时)  |                          环境温度+5℃~60℃  |         
|              温控精度  |                          ±0.1℃  |         |
|              温度均匀度  |                          ±1℃  |         |
|              数显方式  |                          LCD  |         |
|              托盘数量  |                          2块  |         |
|              容积  |                          285L  |         |
|              托盘尺寸(mm)  |                          740×460  |         |
|              内部尺寸(mm)  |                          840×520×640  |         |
|              外型尺寸(mm)  |                          950×700×1260  |         |
|              净重  |                          240KG  |                          220KG  |         
|              功率  |                          750W  |                          550W  |         
|              电源  |                          AC220V~240V     50HZ~60HZ   |         |
|              定时范围  |                          0~999小时  |         |
